深圳市安宏達光電科技有限公司常年供應原裝進口飛利浦高強度UVA樹脂版曬版燈管。樹脂版曬版機(柔性版曬版機)專用。有TL8W/05、TLD15W/05、TL20W/05、TLK40W/10R、TL60W/10R、TL80W/10R、TL100W/10R、PL-L36W/09等多種型號。該類型的燈管主要發(fā)射300~400nm以及380~480nm的A波段紫外線。
K型帶反射型的燈管具有更高密度和效率的紫外線輸出。
主要適用于網(wǎng)版曬版機和樹脂版曬版機。               
同時也適用于復印機、曬圖機、無影膠固化、美甲機、昆蟲誘捕等。
                 主要型號及相關技術參數(shù)一覽表
| 型號 | 外形 | 峰值波長 | 規(guī)格(w) | 長度(mm) | 壽命(H) | 產地 | 
| TL6W/05 | 直管 | 365nm | 6 | 225 | 2000 | 荷蘭 | 
| TL8W/05 | 直管 | 365nm | 8 | 300 | 2000 | 荷蘭 | 
| TLD15W/05 | 直管 | 365nm | 15 | 450 | 3000 | 荷蘭 | 
| TL20W/05 | 直管 | 365nm | 20 | 600 | 3000 | 荷蘭 | 
| TLK40W/05 | 直管 | 365nm | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 | 
| TLD15W/10 | 直管 | 365nm | 15 | 450 | 5000 | 荷蘭 | 
| TL20W/10 | 直管 | 365nm | 20 | 600 | 5000 | 荷蘭 | 
| TLK40W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 40 | 600 | 3000 | 荷蘭 | 
| TL60W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 60 | 1200 | 1000 | 荷蘭 | 
| TL80W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 80 | 1500 | 1000 | 荷蘭 | 
| TL100W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 100 | 1800 | 1000 | 荷蘭 | 
| TL140W/10R | 帶反射直管 | 365nm | 140 | 1500 | 1000 | 荷蘭 | 
| PL-S9W/10 | H型 | 365nm | 9 | 145 | 2000 | 荷蘭 | 
| PL-S11W/10 | H型 | 365nm | 11 | 214 | 2000 | 荷蘭 | 
| PL-L 36W | H型 | 365nm | 36 | 410 | 500 | 荷蘭 | 
| TLD15W/03 | 直管 | 420nm | 15 | 450 | 3000 | 荷蘭 | 
| TLD18W/03 | 直管 | 420nm | 18 | 600 | 3000 | 荷蘭 | 
| TL20W/03 | 直管 | 420nm | 20 | 600 | 3000 | 荷蘭 | 
| TL30W/03 | 直管 | 420nm | 30 | 900 | 3000 | 荷蘭 | 
| TL36W/03 | 直管 | 420nm | 36 | 1200 | 3000 | 荷蘭 | 
| TLK40W/03 | 直管 | 420nm | 40 | 600 | 2000 | 荷蘭 | 
| TL40W/03RS | 直管 | 420nm | 40 | 1200 | 3000 | 荷蘭 | 
| TL140W/03 | 直管 | 420nm | 140 | 1500 | 2000 | 荷蘭 | 
★公司產品不能詳盡列出,歡迎來電13714327058/0755-27804836來函查詢